Название
Средняя цена
|
Мин. | Макс. | Организации | |
---|---|---|---|---|
|
77 | 1 850 | ||
|
0 | 12 000 | ||
|
30 | 47 000 | ||
|
128 | 59 500 | ||
|
300 | 8 080 | ||
|
40 | 10 750 | ||
|
100 | 14 500 | ||
|
350 | 9 600 |
+3
|
|
|
120 | 2 000 | ||
|
100 | 35 900 | ||
|
3 | 850 000 | ||
|
77 | 13 500 | ||
|
3 | 28 000 | ||
|
2 | 3 600 000 | ||
|
160 | 68 490 | ||
|
1 | 8 500 000 | ||
|
13 | 35 900 |